Confronto materiali
Confronta i materiali per la stampa 3D industriale
Scegli fino a quattro materiali del nostro catalogo e confrontali fianco a fianco: temperatura di inflessione, resistenza a trazione, allungamento, fascia di prezzo e proprietà.
Scegli i materiali
4 di 4 selezionati
Fino a 4 materiali alla volta. Il link di questa pagina conserva la scelta.
Filamento (FDM)
Resina (MSLA)
Polvere (SLS)
Multi Jet Fusion (MJF)
Fibra continua (CFC)
Fianco a fianco
| Proprietà | PEI / UltemFilamento (FDM) | PEEKFilamento (FDM) | PEKKFilamento (FDM) | Flame-Retardant ResinResina (MSLA) |
|---|---|---|---|---|
| HDT (temperatura di inflessione) | 158°C | 140°C | 285°C | 111°C |
| Resistenza a trazione | 54 MPa | 100 MPa | 126 MPa | 41 MPa |
| Allungamento a rottura | 3% | 28% | 3.15% | 7.1% |
| Fascia di prezzo | €€€€ | €€€€ | €€€€ | €€€ |
| Proprietà |
|
|
|
|
| Scheda tecnica | Scarica (PDF) (PEI / Ultem) | Scarica (PDF) (PEEK) | Scarica (PDF) (PEKK) | Scarica (PDF) (Flame-Retardant Resin) |
| Preventivo | Richiedi un preventivo (PEI / Ultem) | Richiedi un preventivo (PEEK) | Richiedi un preventivo (PEKK) | Richiedi un preventivo (Flame-Retardant Resin) |
Tutti i materiali a confronto
| Fianco a fianco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Filamento (FDM) | 58.1°C | 39.93 MPa | 16.57% | € | |
| PCTG | Filamento (FDM) | 76°C | 45 MPa | 220% | € | |
| TPU | Filamento (FDM) | — | 30.1 MPa | 592.1% | €€ | |
| ABS-FR | Filamento (FDM) | — | 60 MPa | — | € | |
| ASA-CF | Filamento (FDM) | 103°C | 43.5 MPa | 1.8% | €€ | |
| Nylon / PA | Filamento (FDM) | 175°C | 91.9 MPa | 2.6% | €€ | |
| PC | Filamento (FDM) | 114°C | 53.44 MPa | 4.53% | €€ | |
| PPA | Filamento (FDM) | 227°C | 168 MPa | 3.2% | €€€ | |
| PPS | Filamento (FDM) | 252.5°C | 59.4 MPa | 1.4% | €€€ | |
| PEEK | Filamento (FDM) | 140°C | 100 MPa | 28% | €€€€ | |
| PEKK | Filamento (FDM) | 285°C | 126 MPa | 3.15% | €€€€ | |
| PEI / Ultem | Filamento (FDM) | 158°C | 54 MPa | 3% | €€€€ | |
| PPSU | Filamento (FDM) | 190°C | 55 MPa | 3% | €€€ | |
| Basic Resin | Resina (MSLA) | 71°C | 62 MPa | 13% | € | |
| PARP10 | Resina (MSLA) | 51°C | 45 MPa | 16% | €€ | |
| Tough 1000 Resin | Resina (MSLA) | 55.3°C | 26.3 MPa | 180% | €€ | |
| Tough 2000 Resin | Resina (MSLA) | 70°C | 40.4 MPa | 79% | €€ | |
| Rigid 10K Resin | Resina (MSLA) | 218°C | 53 MPa | 1% | €€€ | |
| High-Temp Resin | Resina (MSLA) | 238°C | 49 MPa | 2.3% | €€€ | |
| Flame-Retardant Resin | Resina (MSLA) | 111°C | 41 MPa | 7.1% | €€€ | |
| ESD Safe Resin | Resina (MSLA) | 62.2°C | 44.2 MPa | 12% | €€€ | |
| Nylon PA12 Powder | Polvere (SLS) | 171°C | 50 MPa | 11% | €€€ | |
| TPU Powder | Polvere (SLS) | — | 9 MPa | 310% | €€€ | |
| PLA XCF | Fibra continua (CFC) | 60°C | 110 MPa | 4% | €€€ | |
| ASA XCF | Fibra continua (CFC) | 100°C | 95 MPa | 3% | €€€ | |
| Nylon / PA XCF | Fibra continua (CFC) | 150°C | 140 MPa | 5% | €€€€ | |
| Nylon PA12 MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | 175°C | 48 MPa | 20% | — | |
| Nylon PA12 White MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | 175°C | 49 MPa | 17% | — | |
| Nylon PA12 Glass Beads MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | 174°C | 30 MPa | 10% | — | |
| Nylon PA11 MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | 185°C | 52 MPa | 50% | — | |
| Polipropilene PP MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | 100°C | 30 MPa | 20% | — | |
| TPU MJF | Multi Jet Fusion (MJF) | — | 9 MPa | — | — |
I valori sono quelli del catalogo materiali. Le condizioni di prova di ciascun valore sono nella scheda tecnica del materiale, dove disponibile.
Volumi di stampa, spessori minimi e precisione non sono in questa tabella: li trovi nel catalogo, aprendo ogni materiale.